Size guide
Sweatpant size
|
XS | S | M | L | XL | XXL |
WAIST (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
IN SEAM (cm) | 74 | 76 | 79 | 81 | 83 | 85 |
LEG LENGTH (cm) | 103 | 104 | 105 | 106 | 106.5 | 106.5 |
Sweatshirt size
|
XS | S | M | L | XL | XXL |
CHEST (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
BODY LENGTH (cm) | 62.5 | 64.5 | 66 | 70.5 | 72.5 | 74.5 |
SLEEVE (cm) | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Long sleeve T-shirt size
|
XS | S | M | L | XL | XXL |
CHEST (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
BODY LENGTH (cm) | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
SLEEVE (cm) | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 |
Short sleeve T-shirt size
|
XS | S | M | L | XL | XXL |
CHEST (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
BODY LENGTH (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
SLEEVE (cm) | 35 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 |
Sweat short Mid-length size
|
XS | S | M | L | XL | XXL |
WAIST (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
IN SEAM (cm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
LEG LENGTH (cm) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Sweat short size
|
XS | S | M | L | XL | XXL |
WAIST (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
IN SEAM (cm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
LEG LENGTH (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |